Vikipediya:Vikipediyalar tizmasi

Qisqartma: |
---|
Jadvaldagi statistika har 24 soatda bir marotaba bot tomonidan yangilanadi.
Barcha ustunlar boʻyicha toʻgʻri va teskari saralash imkoniyati mavjud.
Maqolalar soni boʻyicha barcha VikipediyalarTahrirlash
Maqolalar soni 1 000 000 tadan koʻp
Maqolalar soni 100 000 tadan koʻp
Maqolalar soni 10 000 tadan koʻp
# | Kod | Til | Maqolalar | Sahifalar | Tahrirlar | Teranlik | Foydalanuvchilar | Faol foydalanuvchilar | Administratorlar | Fayllar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | mg | Malagasiycha | 94 876 | 245 141 | 1 045 904 | 10,7 | 28 851 | 46 | 3 | 3 |
72 | bs | Bosniycha | 90 359 | 367 748 | 3 415 648 | 87,53 | 144 636 | 181 | 9 | 5 463 |
73 | oc | Oksitancha | 89 816 | 159 344 | 2 316 114 | 8,71 | 48 440 | 102 | 4 | 925 |
74 | sq | Albancha | 86 086 | 263 330 | 2 464 581 | 39,67 | 143 929 | 221 | 11 | 4 732 |
75 | mr | Maratxicha | 85 975 | 285 298 | 2 144 163 | 40,39 | 145 894 | 157 | 12 | 19 140 |
76 | nds | Quyi olmoncha | 83 914 | 162 364 | 990 159 | 5,33 | 49 026 | 41 | 4 | 0 |
77 | ky | Qirgʻizcha | 81 598 | 111 381 | 424 593 | 0,5 | 33 210 | 83 | 2 | 2 688 |
78 | ml | Malayalamcha | 79 051 | 488 597 | 3 705 815 | 203,57 | 163 344 | 251 | 15 | 6 966 |
79 | be-tarask | Beloruscha (klassik orfografiyada) | 78 850 | 226 572 | 2 325 991 | 36,03 | 76 263 | 129 | 4 | 1 891 |
80 | te | Telugucha | 77 933 | 305 898 | 3 608 588 | 100,93 | 114 593 | 196 | 13 | 12 595 |
81 | sw | Suaxilicha | 74 564 | 150 476 | 1 240 017 | 8,54 | 55 184 | 217 | 14 | 2 270 |
82 | br | Bretoncha | 72 457 | 141 999 | 2 003 714 | 12,99 | 70 216 | 90 | 6 | 5 404 |
83 | new | Nevarcha | 72 352 | 196 959 | 848 784 | 12,78 | 25 062 | 20 | 2 | 0 |
84 | jv | Yavancha | 70 446 | 178 550 | 1 593 812 | 21,02 | 54 000 | 99 | 4 | 5 430 |
85 | vec | Venetcha | 68 987 | 140 376 | 1 100 709 | 8,39 | 32 104 | 37 | 5 | 724 |
86 | ht | Gaityan-kreolcha | 67 878 | 82 078 | 803 532 | 0,42 | 28 541 | 45 | 3 | 0 |
87 | pms | Pyemontcha | 66 375 | 101 500 | 855 419 | 2,36 | 25 326 | 43 | 4 | 2 069 |
88 | pnb | Gʻarbiy panjobicha | 65 818 | 113 826 | 606 368 | 2,83 | 32 499 | 55 | 2 | 225 |
89 | su | Sundancha | 61 278 | 97 406 | 629 329 | 2,24 | 28 402 | 39 | 7 | 545 |
90 | lb | Lyuksemburgcha | 61 024 | 131 489 | 2 391 405 | 24,24 | 55 190 | 67 | 5 | 2 373 |
91 | ba | Boshqirdcha | 60 395 | 169 997 | 1 149 425 | 22,26 | 35 477 | 75 | 7 | 1 456 |
92 | lld | Ladincha | 59 776 | 63 509 | 95 074 | 0 | 2 259 | 12 | 2 | 0 |
93 | ga | Irlandcha | 57 381 | 96 121 | 1 080 852 | 5,12 | 52 596 | 92 | 7 | 1 123 |
94 | szl | Silezcha | 55 854 | 69 142 | 347 672 | 0,28 | 21 802 | 49 | 3 | 0 |
95 | lmo | Lombardcha | 54 959 | 123 919 | 1 126 762 | 14,31 | 37 779 | 47 | 5 | 4 437 |
96 | is | Islandcha | 54 752 | 141 637 | 1 760 537 | 31,3 | 86 819 | 117 | 19 | 3 218 |
97 | ku | Qurdcha | 53 931 | 109 226 | 1 094 045 | 10,52 | 51 889 | 85 | 3 | 565 |
98 | cv | Chuvashcha | 49 651 | 97 836 | 749 596 | 7,21 | 31 234 | 50 | 2 | 537 |
99 | fy | Gʻarbiy frizcha | 49 319 | 150 482 | 1 087 417 | 30,4 | 43 516 | 64 | 8 | 7 594 |
100 | vo | Volapyukcha | 43 404 | 173 983 | 3 270 558 | 170,13 | 32 389 | 30 | 2 | 0 |
101 | tl | Tagalcha | 43 092 | 234 136 | 1 957 517 | 164,32 | 123 582 | 136 | 11 | 1 897 |
102 | wuu | Ucha | 42 556 | 55 380 | 294 434 | 0,48 | 78 798 | 45 | 4 | 135 |
103 | ckb | Soranicha | 42 553 | 185 392 | 971 735 | 59,05 | 51 448 | 168 | 7 | 1 620 |
104 | an | Aragoncha | 42 198 | 128 490 | 1 838 327 | 59,82 | 68 437 | 71 | 6 | 1 499 |
105 | sco | Shotlandcha (germancha) | 40 560 | 146 769 | 862 378 | 40,28 | 95 606 | 100 | 4 | 690 |
106 | diq | Janubiy zazakicha | 40 160 | 60 559 | 487 301 | 2,07 | 24 986 | 33 | 3 | 209 |
107 | pa | Sharqiy panjobicha | 38 469 | 134 454 | 609 674 | 28,22 | 42 380 | 108 | 9 | 1 581 |
108 | yo | Yorubacha | 34 284 | 59 197 | 553 485 | 4,93 | 24 963 | 62 | 3 | 168 |
109 | io | Idocha | 33 460 | 49 254 | 993 155 | 4,49 | 33 688 | 51 | 5 | 0 |
110 | ne | Nepalcha | 32 322 | 103 685 | 1 069 218 | 50,26 | 58 760 | 110 | 5 | 1 258 |
111 | gu | Gujaraticha | 29 957 | 117 803 | 825 614 | 60,26 | 69 213 | 76 | 3 | 0 |
112 | als | Olmonchaning Alemann shevasi | 29 024 | 69 729 | 1 014 573 | 28,61 | 92 623 | 72 | 9 | 571 |
113 | kn | Kannadacha | 28 478 | 130 391 | 1 109 531 | 108,97 | 76 242 | 158 | 3 | 2 595 |
114 | bar | Olmonchaning Bavar shevasi | 27 538 | 109 795 | 832 997 | 67,69 | 63 556 | 50 | 3 | 1 320 |
115 | scn | Sitsiliycha | 26 213 | 55 698 | 732 874 | 16,64 | 41 389 | 41 | 5 | 1 407 |
116 | bpy | Bishnupriya-Manipuricha | 25 087 | 62 808 | 886 478 | 31,9 | 23 536 | 17 | 3 | 45 |
117 | avk | Kotavacha | 24 058 | 29 217 | 114 453 | 0,18 | 3 115 | 30 | 6 | 0 |
118 | ia | Interlingvacha | 23 782 | 37 746 | 642 003 | 5,86 | 44 790 | 40 | 6 | 4 |
119 | qu | Kechuacha | 23 067 | 55 979 | 650 094 | 23,64 | 27 240 | 34 | 2 | 0 |
120 | mn | Moʻgʻulcha | 21 378 | 97 991 | 707 371 | 92,71 | 78 080 | 95 | 3 | 1 475 |
121 | nv | Navaxocha | 20 506 | 34 664 | 295 982 | 4,07 | 15 154 | 15 | 2 | 709 |
122 | crh | Qrim-tatarcha | 19 837 | 39 782 | 177 645 | 4,51 | 17 889 | 34 | 2 | 0 |
123 | xmf | Megrelcha | 19 635 | 36 527 | 186 438 | 3,77 | 17 116 | 26 | 3 | 0 |
124 | si | Singalcha | 18 055 | 80 009 | 510 715 | 75,15 | 58 460 | 84 | 3 | 3 116 |
125 | ha | Xausacha | 17 744 | 31 353 | 166 783 | 3,12 | 18 506 | 117 | 3 | 0 |
126 | bat-smg | Litvachaning Jemayt shevasi | 17 083 | 29 092 | 355 487 | 6,03 | 24 194 | 24 | 5 | 109 |
127 | os | Osetincha | 16 168 | 60 190 | 524 145 | 64,55 | 22 630 | 36 | 3 | 164 |
128 | frr | Shimoliy frizcha | 16 131 | 41 311 | 231 575 | 13,65 | 18 025 | 23 | 5 | 1 323 |
129 | gd | Shotlandcha (keltcha) | 15 909 | 32 210 | 566 963 | 18,48 | 25 647 | 36 | 6 | 347 |
130 | or | Oriyacha | 15 899 | 71 804 | 461 880 | 79,53 | 31 141 | 54 | 6 | 125 |
131 | cdo | Xitoychaning sharqiy min shevasi | 15 555 | 31 365 | 89 669 | 2,95 | 18 994 | 19 | 4 | 0 |
132 | ps | Pushtucha | 15 524 | 54 553 | 284 096 | 32,91 | 27 875 | 51 | 1 | 1 733 |
133 | bug | Bugicha | 15 411 | 19 625 | 200 741 | 0,76 | 12 289 | 15 | 1 | 0 |
134 | yi | Idishcha | 15 398 | 44 217 | 579 195 | 45,88 | 45 516 | 46 | 3 | 1 062 |
135 | ilo | Ilokancha | 15 362 | 70 156 | 391 872 | 71,06 | 16 209 | 22 | 2 | 0 |
136 | sd | Sindxicha | 15 250 | 56 244 | 240 222 | 30,86 | 15 801 | 29 | 4 | 145 |
137 | ban | Balicha | 15 178 | 30 678 | 122 516 | 4,16 | 5 409 | 34 | 3 | 112 |
138 | am | Amxarcha | 15 042 | 45 926 | 371 644 | 34,11 | 39 322 | 43 | 2 | 1 765 |
139 | nap | Neapolitancha | 14 731 | 23 713 | 664 692 | 10,42 | 27 753 | 27 | 3 | 281 |
140 | sah | Yoqutcha | 14 282 | 47 699 | 381 795 | 43,82 | 22 232 | 33 | 3 | 1 765 |
141 | hsb | Yuqori-lujicha | 13 826 | 35 383 | 377 392 | 25,92 | 23 091 | 35 | 4 | 133 |
142 | fo | Farercha | 13 778 | 40 266 | 368 785 | 33,85 | 26 951 | 32 | 3 | 0 |
143 | map-bms | Banyumasan | 13 751 | 30 206 | 213 203 | 10,1 | 14 948 | 20 | 1 | 462 |
144 | mai | Maytxilicha | 13 722 | 39 311 | 229 578 | 20,3 | 11 792 | 23 | 5 | 115 |
145 | li | Limburgcha | 13 716 | 65 578 | 454 377 | 99,06 | 26 559 | 28 | 7 | 623 |
146 | mzn | Mazandaroncha | 13 445 | 30 429 | 165 805 | 8,69 | 30 264 | 28 | 3 | 263 |
147 | gor | Gorantalocha | 13 305 | 20 827 | 50 771 | 0,77 | 4 057 | 17 | 2 | 0 |
148 | eml | Emiliano-romanolcha | 13 011 | 35 054 | 152 344 | 12,47 | 23 401 | 22 | 3 | 2 741 |
149 | ace | Achexcha | 12 548 | 26 478 | 137 340 | 6,39 | 24 183 | 28 | 3 | 0 |
150 | bcl | Markaziy bikolcha | 12 275 | 32 979 | 233 511 | 20,14 | 19 746 | 32 | 3 | 865 |
151 | sa | Sanskritcha | 11 777 | 70 227 | 469 601 | 164,71 | 35 447 | 79 | 4 | 445 |
152 | shn | Shancha | 11 631 | 27 144 | 55 105 | 3,61 | 3 295 | 10 | 2 | 60 |
153 | wa | Valloncha | 11 572 | 27 282 | 388 811 | 26,26 | 22 288 | 26 | 4 | 622 |
154 | zh-classical | Xitoycha (venyan) | 11 435 | 96 995 | 380 122 | 219,4 | 94 633 | 43 | 6 | 0 |
155 | ie | Interlingvecha | 11 055 | 14 859 | 151 037 | 1,2 | 16 941 | 27 | 3 | 0 |
156 | lij | Liguriycha | 11 020 | 26 614 | 231 787 | 17,43 | 14 518 | 29 | 8 | 7 |
157 | as | Assamcha | 10 629 | 73 208 | 330 526 | 156,5 | 34 654 | 93 | 4 | 1 703 |
158 | zu | Zulucha | 10 580 | 23 981 | 96 708 | 6,46 | 17 614 | 46 | 1 | 0 |
159 | mhr | Lugov-sharqiy mariycha | 10 432 | 27 269 | 184 962 | 17,66 | 13 129 | 22 | 1 | 0 |
160 | mrj | Togʻlimariycha | 10 426 | 18 664 | 100 516 | 3,36 | 9 970 | 12 | 1 | 0 |
161 | hif | Fiji xindiycha | 10 270 | 42 235 | 272 264 | 62,44 | 29 620 | 32 | 2 | 192 |
162 | hyw | Gʻarbiy armancha | 10 253 | 21 582 | 195 201 | 11,04 | 7 358 | 36 | 5 | 0 |
163 | mni | ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ | 10 101 | 16 220 | 48 811 | 1,1 | 2 219 | 17 | 1 | 0 |
329 | zh-classical | Jami | 59 293 517 | 245 153 709 | 3 218 032 246 | 0 | 103 778 383 | 280 567 | 3 754 | 2 760 754 |
Maqolalar soni 1 000 tadan koʻp
# | Kod | Til | Maqolalar | Sahifalar | Tahrirlar | Teranlik | Foydalanuvchilar | Faol foydalanuvchilar | Administratorlar | Fayllar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | km | Kxmercha | 9 524 | 33 426 | 282 180 | 53,17 | 36 361 | 50 | 6 | 1 101 |
165 | hak | Xakkacha | 9 445 | 18 264 | 122 380 | 5,84 | 30 430 | 25 | 1 | 0 |
166 | roa-tara | Tarantincha | 9 306 | 17 646 | 140 144 | 6,37 | 10 829 | 11 | 2 | 288 |
167 | ig | Igbocha | 8 916 | 15 323 | 86 792 | 2,92 | 13 875 | 89 | 5 | 0 |
168 | pam | Kapampangancha | 8 847 | 21 424 | 295 768 | 27,9 | 19 420 | 24 | 2 | 403 |
169 | nso | Shimoliy sotocha | 8 524 | 10 768 | 49 784 | 0,32 | 5 857 | 17 | 1 | 0 |
170 | sn | Shonacha | 8 519 | 16 830 | 97 620 | 5,52 | 15 507 | 21 | 1 | 0 |
171 | so | Somaliycha | 8 456 | 25 771 | 239 777 | 39,01 | 32 256 | 60 | 1 | 0 |
172 | rue | Rusincha | 8 388 | 17 651 | 131 193 | 9,06 | 25 419 | 29 | 1 | 87 |
173 | bh | Bxojpuricha | 8 009 | 69 094 | 723 352 | 609 | 29 734 | 34 | 2 | 53 |
174 | se | Shimoliy saamcha | 7 802 | 20 860 | 300 673 | 40,37 | 26 331 | 24 | 6 | 0 |
175 | myv | Erzyancha | 7 710 | 26 197 | 139 705 | 30,66 | 11 814 | 30 | 4 | 0 |
176 | vls | Niderlandchaning gʻarbiy flamand shevasi | 7 639 | 21 224 | 308 848 | 46,02 | 24 664 | 22 | 5 | 480 |
177 | nds-nl | Niderlandchaning quyi sakson shevasi | 7 596 | 20 404 | 320 822 | 44,7 | 25 905 | 14 | 6 | 571 |
178 | mi | Maoricha | 7 423 | 13 451 | 153 288 | 7,51 | 16 673 | 24 | 2 | 0 |
179 | sat | Santalicha | 7 418 | 16 978 | 97 462 | 9,53 | 5 478 | 47 | 3 | 0 |
180 | sc | Sardincha | 7 332 | 16 375 | 177 312 | 16,47 | 21 971 | 20 | 4 | 150 |
181 | nah | Astekcha | 7 208 | 19 426 | 501 633 | 74,19 | 20 737 | 23 | 3 | 170 |
182 | vep | Vepscha | 6 697 | 31 105 | 151 606 | 64,74 | 14 482 | 27 | 1 | 0 |
183 | gan | Gancha | 6 490 | 33 578 | 394 891 | 204,87 | 38 652 | 20 | 1 | 146 |
184 | kab | Kabilcha | 6 439 | 15 907 | 105 948 | 14,4 | 12 056 | 18 | 2 | 0 |
185 | glk | Gilyancha | 6 430 | 13 847 | 62 194 | 5,97 | 14 310 | 17 | 3 | 807 |
186 | tk | Turkmancha | 6 382 | 15 785 | 230 458 | 31,69 | 24 822 | 37 | 2 | 319 |
187 | fiu-vro | Virucha | 6 298 | 12 158 | 176 926 | 12,59 | 13 218 | 24 | 4 | 196 |
188 | co | Korsikancha | 6 206 | 14 799 | 379 561 | 49,17 | 19 900 | 27 | 2 | 0 |
189 | bo | Tibetcha | 6 010 | 17 557 | 139 868 | 29,4 | 26 508 | 14 | 1 | 0 |
190 | ab | Abxazcha | 5 994 | 20 338 | 118 186 | 33,27 | 17 770 | 20 | 2 | 9 |
191 | ary | Arabchaning Marokko shevasi | 5 731 | 43 579 | 187 323 | 187,47 | 6 383 | 32 | 3 | 42 |
192 | gv | Mencha | 5 715 | 20 825 | 309 261 | 103,8 | 18 087 | 18 | 3 | 185 |
193 | frp | Frankoprovansalcha | 5 609 | 15 504 | 214 895 | 43,13 | 14 741 | 22 | 2 | 0 |
194 | kw | Korncha | 5 518 | 11 763 | 199 498 | 21,72 | 13 748 | 23 | 2 | 6 |
195 | kv | Komi-ziryancha | 5 480 | 16 714 | 139 788 | 35,14 | 13 252 | 19 | 1 | 0 |
196 | csb | Kashubcha | 5 434 | 8 726 | 185 992 | 7,82 | 15 460 | 24 | 3 | 0 |
197 | pcd | Pikardcha | 5 412 | 10 542 | 68 804 | 5,86 | 15 838 | 25 | 3 | 49 |
198 | ug | Uygʻurcha | 5 350 | 14 952 | 153 843 | 33,14 | 19 836 | 30 | 1 | 282 |
199 | skr | سرائیکی | 5 234 | 5 771 | 26 930 | 0,04 | 1 314 | 8 | 1 | 0 |
200 | udm | Udmurtcha | 5 180 | 17 164 | 120 832 | 37,67 | 13 821 | 20 | 4 | 9 |
201 | zea | Olmonchaning zelandcha shevasi | 5 098 | 9 727 | 120 087 | 10,17 | 12 074 | 15 | 3 | 1 |
202 | ay | Aymaracha | 5 027 | 8 631 | 95 595 | 5,69 | 15 361 | 22 | 1 | 0 |
203 | gn | Guaranicha | 4 909 | 11 350 | 121 172 | 18,37 | 16 485 | 25 | 2 | 0 |
204 | nrm | Normandcha | 4 833 | 10 372 | 219 253 | 27,76 | 12 372 | 16 | 2 | 0 |
205 | tum | Tumbukacha | 4 808 | 6 885 | 31 225 | 0,84 | 7 192 | 20 | 2 | 0 |
206 | mt | Maltiycha | 4 768 | 19 162 | 278 560 | 132,48 | 20 220 | 39 | 5 | 1 145 |
207 | bjn | Banjarcha | 4 622 | 22 474 | 77 183 | 51,23 | 12 817 | 20 | 2 | 1 |
208 | smn | Anarâškielâ | 4 522 | 14 278 | 67 280 | 21,93 | 2 310 | 16 | 6 | 0 |
209 | lez | Lezgincha | 4 306 | 13 060 | 86 703 | 27,43 | 9 818 | 18 | 3 | 10 |
210 | lfn | Lingva franka novacha | 4 176 | 6 669 | 38 019 | 2,03 | 9 237 | 23 | 1 | 0 |
211 | stq | Sharqiy frizcha | 4 066 | 10 692 | 121 157 | 30,09 | 12 552 | 13 | 5 | 429 |
212 | lo | Laoscha | 4 057 | 12 343 | 94 947 | 32,08 | 15 455 | 25 | 1 | 0 |
213 | olo | Karelchaning livvikov shevasi | 3 885 | 10 657 | 32 154 | 9,16 | 6 024 | 14 | 2 | 0 |
214 | mwl | Mirandcha | 3 881 | 10 212 | 98 683 | 25,71 | 12 231 | 22 | 1 | 0 |
215 | fur | Friulcha | 3 760 | 8 587 | 170 375 | 32,69 | 13 231 | 20 | 2 | 318 |
216 | rm | Romanshcha | 3 754 | 9 596 | 163 013 | 41,14 | 18 568 | 17 | 3 | 51 |
217 | ang | Qadimgi inglizcha | 3 697 | 16 574 | 205 725 | 150,58 | 117 873 | 35 | 2 | 300 |
218 | lad | Sefardcha | 3 603 | 12 943 | 208 880 | 108,44 | 19 669 | 28 | 5 | 23 |
219 | gom | Konkanicha | 3 549 | 9 042 | 206 377 | 54,67 | 8 651 | 12 | 3 | 0 |
220 | koi | Komi-permyakcha | 3 442 | 11 005 | 59 750 | 26,21 | 7 899 | 11 | 1 | 0 |
221 | ext | Estremadurcha | 3 374 | 7 559 | 116 001 | 23,61 | 16 059 | 16 | 1 | 0 |
222 | tyv | Tuvacha | 3 364 | 11 217 | 43 458 | 21,11 | 8 096 | 10 | 1 | 0 |
223 | dsb | Quyi-lujicha | 3 325 | 11 200 | 142 781 | 71,51 | 17 253 | 18 | 1 | 0 |
224 | rw | Ruandacha | 3 315 | 9 344 | 85 921 | 30,41 | 11 173 | 27 | 1 | 0 |
225 | dty | Dotiyalicha | 3 307 | 19 212 | 237 430 | 285,86 | 5 518 | 13 | 3 | 3 |
226 | ln | Lingalacha | 3 278 | 8 580 | 121 839 | 37,15 | 11 820 | 27 | 4 | 32 |
227 | av | Avarcha | 3 131 | 14 744 | 83 254 | 77,68 | 13 360 | 25 | 2 | 0 |
228 | cbk-zam | Chabakanocha | 3 129 | 8 234 | 110 083 | 35,58 | 13 526 | 17 | 2 | 0 |
229 | dv | Maldivcha | 3 019 | 11 203 | 129 999 | 85,27 | 23 367 | 16 | 3 | 932 |
230 | ksh | Olmonchaning ripuar shevasi | 2 915 | 10 541 | 1 606 842 | 1 043,29 | 21 369 | 16 | 3 | 0 |
231 | gag | Gagauzcha | 2 794 | 6 579 | 67 764 | 18,9 | 12 698 | 23 | 1 | 0 |
232 | bxr | Buryatcha | 2 772 | 11 045 | 69 883 | 56,35 | 13 852 | 18 | 1 | 9 |
233 | pfl | Olmonchaning pfals shevasi | 2 740 | 6 916 | 89 996 | 30,22 | 10 778 | 20 | 4 | 0 |
234 | pap | Papyamentocha | 2 694 | 6 020 | 90 355 | 22,87 | 13 380 | 16 | 5 | 0 |
235 | pag | Pangasinancha | 2 576 | 8 813 | 73 081 | 48,61 | 7 582 | 13 | 1 | 0 |
236 | pi | Palicha | 2 547 | 4 637 | 101 640 | 14,75 | 6 647 | 10 | 2 | 0 |
237 | haw | Gavaycha | 2 456 | 5 524 | 96 451 | 27,24 | 15 073 | 13 | 1 | 0 |
238 | awa | Avadxicha | 2 436 | 5 350 | 24 112 | 6,44 | 1 918 | 13 | 1 | 0 |
239 | tay | Tayal | 2 421 | 2 827 | 54 139 | 0,53 | 1 108 | 12 | 0 | 0 |
240 | tw | Chvicha | 2 116 | 5 072 | 93 481 | 35,96 | 13 916 | 49 | 2 | 0 |
241 | inh | Ingushcha | 2 093 | 11 745 | 54 755 | 99,14 | 3 307 | 12 | 2 | 37 |
242 | krc | Qorachoy-Bolqorcha | 2 057 | 14 327 | 106 206 | 263,76 | 9 680 | 11 | 2 | 0 |
243 | xal | Qalmoqcha | 2 046 | 11 864 | 85 054 | 165,08 | 9 276 | 12 | 1 | 0 |
244 | szy | Sakizayyacha | 2 031 | 5 360 | 128 414 | 64,36 | 2 325 | 9 | 1 | 0 |
245 | za | Chjuancha | 2 010 | 4 143 | 39 345 | 10,69 | 9 751 | 10 | 1 | 0 |
246 | dag | Dagbanli | 1 981 | 4 419 | 43 034 | 14,74 | 1 826 | 44 | 4 | 0 |
247 | kaa | Qoraqalpoqcha | 1 946 | 5 117 | 45 947 | 23,84 | 10 253 | 27 | 1 | 3 |
248 | pdc | Olmonchaning pensilvan shevasi | 1 932 | 5 836 | 105 130 | 73,55 | 30 390 | 19 | 1 | 0 |
249 | mdf | Mokshancha | 1 917 | 11 712 | 64 503 | 143,78 | 8 533 | 15 | 3 | 0 |
250 | atj | Atikamekcha | 1 911 | 3 019 | 14 705 | 1,63 | 3 696 | 10 | 5 | 0 |
251 | to | Tongancha | 1 908 | 5 333 | 41 590 | 25,12 | 9 241 | 15 | 2 | 12 |
252 | arc | Arameycha | 1 850 | 6 421 | 95 323 | 90,63 | 18 802 | 13 | 2 | 0 |
253 | tcy | Tulucha | 1 744 | 8 985 | 102 884 | 197,39 | 4 936 | 36 | 2 | 1 |
254 | kbp | Kabecha | 1 698 | 3 375 | 16 063 | 4,64 | 3 847 | 13 | 2 | 0 |
255 | jam | Yamay kreolcha | 1 685 | 3 024 | 20 759 | 4,33 | 7 244 | 9 | 1 | 0 |
256 | na | Nauruancha | 1 661 | 4 884 | 89 536 | 69,02 | 11 485 | 10 | 1 | 4 |
257 | wo | Volofcha | 1 651 | 5 369 | 104 438 | 98,64 | 13 942 | 14 | 3 | 0 |
258 | kbd | Kabardin-cherkescha | 1 595 | 6 742 | 43 687 | 67,47 | 9 145 | 10 | 1 | 0 |
259 | nia | Li Niha | 1 518 | 3 607 | 17 585 | 9,23 | 1 211 | 16 | 1 | 0 |
260 | nov | Novialcha | 1 516 | 4 408 | 177 710 | 146,71 | 10 834 | 13 | 3 | 0 |
261 | ki | Kikuyyucha | 1 505 | 3 077 | 20 640 | 7,31 | 7 967 | 16 | 1 | 0 |
262 | tet | Tetumcha | 1 503 | 3 910 | 66 597 | 43,68 | 8 925 | 13 | 2 | 0 |
263 | lg | Lugandacha | 1 419 | 4 814 | 26 747 | 31,8 | 7 165 | 14 | 1 | 0 |
264 | bi | Bislamacha | 1 395 | 3 296 | 41 805 | 23,55 | 12 155 | 13 | 2 | 0 |
265 | tpi | Tok-pisincha | 1 351 | 5 680 | 86 610 | 156,56 | 12 378 | 11 | 2 | 0 |
266 | mnw | Moncha | 1 348 | 4 641 | 34 148 | 43,9 | 2 672 | 21 | 2 | 0 |
267 | nqo | Nkocha | 1 315 | 2 634 | 10 028 | 3,83 | 2 871 | 20 | 1 | 0 |
268 | jbo | Lojbancha | 1 305 | 5 717 | 111 661 | 223,24 | 15 013 | 12 | 2 | 0 |
269 | roa-rup | Arumincha | 1 293 | 4 295 | 205 277 | 257,63 | 13 003 | 16 | 1 | 0 |
270 | fj | Fijicha | 1 274 | 3 631 | 35 440 | 33,4 | 8 360 | 9 | 1 | 0 |
271 | lbe | Lakcha | 1 264 | 14 668 | 50 244 | 385,2 | 7 804 | 10 | 2 | 0 |
272 | kg | Kongocha | 1 255 | 2 905 | 43 792 | 26,05 | 9 980 | 11 | 1 | 0 |
273 | xh | Kosacha | 1 239 | 3 825 | 33 886 | 38,59 | 11 746 | 34 | 1 | 0 |
274 | ty | Taityancha | 1 217 | 2 993 | 53 070 | 37,76 | 6 862 | 12 | 2 | 0 |
275 | ks | Kashmircha | 1 182 | 7 833 | 62 512 | 252,68 | 9 379 | 26 | 2 | 9 |
276 | cu | Eski slavyancha | 1 167 | 5 569 | 82 619 | 211,08 | 23 061 | 23 | 2 | 0 |
277 | shi | Taclḥit | 1 154 | 3 840 | 33 370 | 47,07 | 1 479 | 10 | 2 | 0 |
278 | srn | Sranan-tongocha | 1 112 | 2 729 | 39 153 | 30,33 | 7 035 | 8 | 1 | 0 |
279 | trv | Seediq | 1 110 | 2 064 | 85 691 | 30,66 | 1 190 | 15 | 0 | 0 |
280 | om | Oromocha | 1 094 | 3 740 | 38 036 | 59,49 | 9 469 | 16 | 1 | 0 |
281 | sm | Samoancha | 1 065 | 3 295 | 42 637 | 56,73 | 9 627 | 17 | 1 | 0 |
282 | guw | Gungbe | 1 053 | 1 777 | 29 611 | 7,87 | 497 | 20 | 2 | 0 |
283 | gcr | Gvian kreolcha | 1 050 | 2 556 | 16 485 | 13,26 | 2 188 | 14 | 1 | 0 |
284 | alt | Oltoycha | 1 045 | 3 712 | 35 965 | 63,1 | 1 648 | 12 | 2 | 0 |
285 | chr | Cherokicha | 1 027 | 3 906 | 46 153 | 92,85 | 21 832 | 14 | 1 | 0 |
286 | ltg | Latgalcha | 1 014 | 3 223 | 35 314 | 51,99 | 6 694 | 11 | 1 | 0 |
329 | zh-classical | Jami | 59 293 517 | 245 153 709 | 3 218 032 246 | 0 | 103 778 383 | 280 567 | 3 754 | 2 760 754 |
Maqolalar soni 1 000 tadan kam
# | Kod | Til | Maqolalar | Sahifalar | Tahrirlar | Teranlik | Foydalanuvchilar | Faol foydalanuvchilar | Administratorlar | Fayllar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287 | ny | Nyanjacha | 919 | 4 003 | 38 028 | 106,98 | 9 376 | 13 | 1 | 0 |
288 | pih | Norfolkcha / pitkerncha | 891 | 3 326 | 44 144 | 99,12 | 10 486 | 15 | 1 | 0 |
289 | got | Gotcha | 866 | 3 807 | 46 131 | 139,75 | 17 721 | 13 | 1 | 0 |
290 | mad | Madhurâ | 861 | 1 629 | 8 886 | 4,34 | 1 567 | 17 | 0 | 0 |
291 | st | Sesotocha | 843 | 4 255 | 28 445 | 109,51 | 9 441 | 20 | 1 | 0 |
292 | ami | Pangcah | 839 | 1 656 | 32 189 | 18,43 | 934 | 21 | 0 | 0 |
293 | blk | ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ | 812 | 3 523 | 15 673 | 49,58 | 220 | 31 | 1 | 0 |
294 | tn | Tsvanacha | 776 | 3 687 | 28 177 | 107,54 | 9 243 | 22 | 2 | 0 |
295 | bm | Bamanacha | 775 | 3 145 | 40 186 | 119,49 | 9 870 | 11 | 2 | 0 |
296 | ve | Vendacha | 748 | 2 235 | 19 283 | 34,09 | 7 196 | 15 | 1 | 0 |
297 | rmy | Siganchaning vlash shevasi | 730 | 2 701 | 50 222 | 135,54 | 16 397 | 13 | 1 | 0 |
298 | ts | Tsongacha | 717 | 3 760 | 36 635 | 175,49 | 8 829 | 11 | 2 | 0 |
